治療費用
Price
治療費用
Price
※すべて税込です。
初診相談料 | 3,300円 |
---|---|
セカンドオピニオン | 5,500円 |
検査料 | 22,000円 |
診断料 | 22,000円 |
子ども(混合歯列期)の矯正治療 | 第Ⅰ期治療 | 385,000円 |
---|---|---|
第Ⅱ期治療 | 385,000円 | |
永久歯列期の矯正治療 | 770,000円 | |
部分矯正治療 | 110,000~440,000円程度 (装置を装着する歯の本数によって異なります) |
セラミックブラケット・ホワイトワイヤー | +110,000円 | |
---|---|---|
舌側矯正装置(リンガルブラケット) | ハーフリンガル | +220,000円 |
フルリンガル | +440,000円 | |
マウスピース型矯正装置 | +220,000円 |
保定装置料 | 一個27,500円 (上下で作製する場合55,000円) |
---|---|
調整料 | 5,500円 ハーフリンガルの場合7,700円 フルリンガルの場合8,800円 |
観察料 | 3,300円 |
通常、矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。(保険適用となるケースもあります)
患者さま都合で装置を一時的に撤去し、治療再開時に再装着する場合、装置作製料を実費でいただいております。
2021年5月1日現在。諸事情により治療費の改定を行うことがあります。